| |||||||||||||||
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | |||||||||||
Moning | 1st section | 8:15-9:00 | 电力系统【刘宇】 (Rm1B-108,1-16周) 矩阵分析【Manolis Tsakiris】 (Teaching Center Rm303,1-12 week) 半导体器件物理【陈佰乐】 (Rm1B-106,1-16周) | 无损检测与传感器技术选论【叶朝锋】 (Rm1B-108,1-12周) 无线与移动系统【杨智策】 (Rm1B-110,1-16周) 即时定位与地图构建【Laurent Kneip】 (Rm1B-106,1-13 Weeks,6th week break) | 数字信号处理的VLSI实现【娄鑫】 (Rm1B-108,1-16周) 计算机体系结构II【殷树】 (Rm1B-106,1-12周) 深度学习【何旭明】 (教学中心303,1-13周,第6周停课) | 电力系统【刘宇】 (Rm1B-108,1-16周) 矩阵分析【Manolis Tsakiris】 (Teaching Center Rm303,1-12 week) 半导体器件物理【陈佰乐】 (Rm1B-106,1-16周) | 无损检测与传感器技术选论【叶朝锋】 (Rm1B-108,1-12周) 无线与移动系统【杨智策】 (Rm1B-110,1-16周) 即时定位与地图构建【Laurent Kneip】 (Rm1B-106,1-13 Weeks,6th week break) | ||||||||
2nd section | 9:10-9:55 | ||||||||||||||
3rd section | 10:15-11:00 | 信号检测和估计【罗喜良】 (Rm1B-106,1-16周) 数值分析【Boris Houska】 (Rm1D-104,1-16周) 机器人【Sören Schwertfeger】 (Rm1D-108,1-12周) | 算法设计与分析【屠可伟】 (教学中心303,1-12周) 微分方程数值解【廖奇峰】 (Rm1B-108,1-12周) | 信号检测和估计【罗喜良】 (Rm1B-106,1-16周) 数值分析【Boris Houska】 (Rm1D-104,1-16周) 机器人【Sören Schwertfeger】 (Rm1D-108,1-12周) | 算法设计与分析【屠可伟】 (教学中心303,1-12周) 微分方程数值解【廖奇峰】 (Rm1B-108,1-12周) | 数字信号处理的VLSI实现【娄鑫】 (Rm1B-108,1-16周) 计算机体系结构II【殷树】 (Rm1B-106,1-12周) 深度学习【何旭明】 (教学中心303,1-13周,第6周停课) | |||||||||
4th section | 11:10-11:55 | ||||||||||||||
Afternoon | 5th section | 13:00-13:45 | 微波工程I【王雄】 (Rm1B-106,1-16周) 算法博弈导论【赵登吉】 (教学中心303,1-12周) 微机电系统原理与设计【吴涛】 (Rm1B-108,1-16周) | 电力电子【王浩宇】 (Rm1B-106,1-16周) 数字信号处理【李明齐】 (Rm1B-110,1-12周) 导波光学【邹毅】 (Rm1B-108,1-16周) | 微波工程I【王雄】 (Rm1B-106,1-16周) 算法博弈导论【赵登吉】 (教学中心303,1-12周) 微机电系统原理与设计【吴涛】 (Rm1B-108,1-16周) | 电力电子【王浩宇】 (Rm1B-106,1-16周) 数字信号处理【李明齐】 (Rm1B-110,1-12周) 导波光学【邹毅】 (Rm1B-108,1-16周) | |||||||||
6th section | 13:55-14:40 | ||||||||||||||
7th section | 15:00-15:45 | 可重构计算【哈亚军】 (Rm1B-106,1-16周) 线性系统II【陆疌】 (Rm1B-108,1-16周) 太赫兹光电子学【曹俊诚】 (Rm1B-110,1-8周) | 光通信系统【邹新波】 (Rm1B-106,1-16周) 随机过程【邵子瑜】 (教学中心303,1-16周) 计算影像学【虞晶怡】 (Rm1D-104,1-12周) | 可重构计算【哈亚军】 (Rm1B-106,1-16周) 线性系统II【陆疌】 (Rm1B-108,1-16周) 太赫兹光电子学【曹俊诚】 (Rm1B-110,1-8周) | 光通信系统【邹新波】 (Rm1B-106,1-16周) 随机过程【邵子瑜】 (教学中心303,1-16周) 计算影像学【虞晶怡】 (Rm1D-104,1-12周) | ||||||||||
8th section | 15:55-16:40 | ||||||||||||||
9th section | 16:50-17:35 | ||||||||||||||
Evening | 10th section | 17:45-18:30 | |||||||||||||
11th section | 18:40-19:25 | ||||||||||||||
12th section | 19:35-20:20 | 卫星系统与控制【林宝军】 (Rm1D-104,1-8周) | 卫星系统与控制【林宝军】 (Rm1D-104,1-8周) | ||||||||||||
13th section | 20:30-21:15 |
1. Rm1为信息学院新大楼,部分课程在教学中心的阶梯教室;
2. 如果选课人数少于6人,该课程将被取消;
3. 请严重遵守上课时间。如有特殊情况,教师请填写《调课申请》,提前一个月报备学院和教务处;学生请填写《请假申请》,提前一周向学院申请。
4. 上课时间请参见校历。
5. 17-18周为考试周,所有时间和教室均由学校统筹,用于考试安排。
6. 信息学院研究生课程设置。