| |||||||||||||||
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | |||||||||||
Moning | 1st section | 8:15-9:00 | Power System 【刘宇】 (Rm1B-108,9.18-1.5) Matrix Analysis 【Manolis Tsakiris】 (Teaching Center Rm303,9.18-12.8) Physics of Semiconductor Devices 【陈佰乐】 (Rm1B-106,9.18-1.5) | Nondestructive Testing and Sensing Technology Selection 【叶朝锋】 (Rm1B-108,9.18-12.8) Wireless and Mobile Systems 【杨智策】 (Rm1B-110,9.18-1.5) Simultaneous Localization and Mapping 【Laurent Kneip】 (Rm1D-104,9.18-12.15,6th week break) | VLSI Implementation of DSP 【娄鑫】 (Rm1B-108,9.18-1.5) Computer Architecture II 【殷树】 (Rm1B-106,9.18-12.8) Deep Learning 【何旭明】 (TC-303,1-13周,6th week break) | Power System 【刘宇】 (Rm1B-108,9.18-1.5) Matrix Analysis 【Manolis Tsakiris】 (Teaching Center Rm303,9.18-12.8) Physics of Semiconductor Devices 【陈佰乐】 (Rm1B-106,9.18-1.5) | Nondestructive Testing and Sensing Technology Selection 【叶朝锋】 (Rm1B-108,9.18-12.8) Wireless and Mobile Systems 【杨智策】 (Rm1B-110,9.18-1.5) Simultaneous Localization and Mapping 【Laurent Kneip】 (Rm1D-104,9.18-12.15,6th week break) | ||||||||
2nd section | 9:10-9:55 | ||||||||||||||
3rd section | 10:15-11:00 | Signal Detection and Estimation 【罗喜良】 (Rm1B-106,9.18-1.5) Numerical Analysis 【Boris Houska】 (Rm1D-104,9.18-1.5) Robotics 【Sören Schwertfeger】 (Rm1D-108,9.18-12.8) | Algorithm Design and Analysis 【屠可伟】 (教学中心303,9.18-12.8) Numerical Methods for PDEs 【廖奇峰】 (Rm1B-108,9.18-12.8) | Signal Detection and Estimation 【罗喜良】 (Rm1B-106,9.18-1.5) Numerical Analysis 【Boris Houska】 (Rm1D-104,9.18-1.5) Robotics 【Sören Schwertfeger】 (Rm1D-108,9.18-12.8) | Algorithm Design and Analysis 【屠可伟】 (教学中心303,9.18-12.8) Numerical Methods for PDEs 【廖奇峰】 (Rm1B-108,9.18-12.8) | VLSI Implementation of DSP 【娄鑫】 (Rm1B-108,9.18-1.5) Computer Architecture II 【殷树】 (Rm1B-106,9.18-12.8) Deep Learning 【何旭明】 (TC-303,1-13周,6th week break) | |||||||||
4th section | 11:10-11:55 | ||||||||||||||
Afternoon | 5th section | 13:00-13:45 | Microwave Engineering I 【王雄】 (教学中心303,9.18-1.5) Introduction to Algorithmic Game Theory 【赵登吉】 (Rm1D-104,9.18-12.8) MEMS Physics & Design 【吴涛】 (Rm1B-108,9.18-1.5) | Power Electronics 【王浩宇】 (Rm1B-106,9.18-1.5) Digital Signal Processing 【李明齐】 (Rm1B-110,9.18-12.8) Guided Wave Optics 【邹毅】 (Rm1B-108,9.18-1.5) | Microwave Engineering I 【王雄】 (教学中心303,9.18-1.5) Introduction to Algorithmic Game Theory 【赵登吉】 (Rm1D-104,9.18-12.8) MEMS Physics & Design 【吴涛】 (Rm1B-108,9.18-1.5) | Power Electronics 【王浩宇】 (Rm1B-106,9.18-1.5) Digital Signal Processing 【李明齐】 (Rm1B-110,9.18-12.8) Guided Wave Optics 【邹毅】 (Rm1B-108,9.18-1.5) | |||||||||
6th section | 13:55-14:40 | ||||||||||||||
7th section | 15:00-15:45 | Reconfigurable Computing 【哈亚军】 (Rm1B-106,9.18-1.5) Linear Systems II 【陆疌】 (Rm1B-108,9.18-1.5) Terahertz opto-electronics 【曹俊诚】 (Rm1B-110,9.18-11.10) | Optical Communication Systems 【邹新波】 (Rm1B-106,9.18-1.5) Probability and Stochastic Processes 【邵子瑜】 (教学中心303,9.18-1.5) Computational Photography 【虞晶怡】 (Rm1D-104,9.18-12.8) | Reconfigurable Computing 【哈亚军】 (Rm1B-106,9.18-1.5) Linear Systems II 【陆疌】 (Rm1B-108,9.18-1.5) Terahertz opto-electronics 【曹俊诚】 (Rm1B-110,9.18-11.10) | Optical Communication Systems 【邹新波】 (Rm1B-106,9.18-1.5) Probability and Stochastic Processes 【邵子瑜】 (教学中心303,9.18-1.5) Computational Photography 【虞晶怡】 (Rm1D-104,9.18-12.8) | ||||||||||
8th section | 15:55-16:40 | ||||||||||||||
9th section | 16:50-17:35 | ||||||||||||||
Evening | 10th section | 17:45-18:30 | |||||||||||||
11th section | 18:40-19:25 | ||||||||||||||
12th section | 19:35-20:20 | Satellite Control and Navigation Systems 【林宝军】 (Rm1D-104,9.18-11.10) | Satellite Control and Navigation Systems 【林宝军】 (Rm1D-104,9.18-11.10) | ||||||||||||
13th section | 20:30-21:15 | ||||||||||||||
1. Rm1:SIST building one,TC: the teaching center of Shanghaitech; 2. This class schedule should be strictly observed, in case for any adjustment, the teacher should submit an application form to the responsible administrative staff and the Academic Management Apartment at least one month in advance; the student should apply for leave on the Egate system 3. For the Academic Year Calendar please refer to:http://www.shanghaitech.edu.cn/eng/calendar.asp 4. The final exam will be hold during Week 17-18, so all the classroom will be occupied for exam in these two weeks。 5. SIST curriculum please refer to http://sist.shanghaitech.edu.cn/cn/Article.asp?mid=83 6. The Academic Management System for Graduate : http://grad.shanghaitech.edu.cn/ |